# Who represents me around Lake Norman

> Mooresville's four election wards and who sits for each.

Only Mooresville divides into wards. Cornelius, Davidson and Huntersville publish no ward or district, so every commissioner there represents the whole town.

| Ward | Commissioner | Elected town-wide |
|---|---|---|
| Ward 1 | Eddie Dingler | Eddie Karriker & Gary West |
| Ward 2 | Will Aven | Eddie Karriker & Gary West |
| Ward 3 | Frank Owens | Eddie Karriker & Gary West |
| Ward 4 | Dana Tucker | Eddie Karriker & Gary West |

### Mooresville's elected board

| Name | Role | Email | Phone | Term expires |
|---|---|---|---|---|
| Chris Carney | Mayor | ccarney@mooresvillenc.gov | 704-799-4210 | November 2027 |
| Eddie Dingler | Mayor Pro Tem & Commissioner Ward 1 | edingler@mooresvillenc.gov | 704-799-4211 | November 2027 |
| Will Aven | Commissioner Ward 2 | waven@mooresvillenc.gov | 704-799-4212 | November 2027 |
| Frank Owens | Commissioner Ward 3 | fowens@mooresvillenc.gov | 704-799-4213 | November 2029 |
| Dana L. Tucker | Commissioner Ward 4 | dtucker@mooresvillenc.gov | 704-799-4214 | November 2029 |
| Edward Karriker | Commissioner At Large | ekarriker@mooresvillenc.gov | 704-799-4215 | November 2027 |
| Gary West | Commissioner At Large | gwest@mooresvillenc.gov | 704-799-4216 | November 2029 |

---

Mooresville also exercises planning jurisdiction beyond its town limits, an area containing no ward. What that means for representation is a question for the town, not something the boundary files answer.

Retrieved from https://lake-norman-development.pages.dev. Built 2026-08-17.
